На данной странице представлены актуальные расценки на строительные работы в Санкт-Петербурге от компании «Хоум-Сервис» на 2025 год. Мы работаем прозрачно и предлагаем справедливые цены без лишних наценок. В таблице ниже — полный перечень услуг: от земляных работ и заливки фундамента до возведения стен, монтажа перекрытий и кровли. Также в список входят дополнительные услуги, такие как установка водосточных систем и обустройство территории.
Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
---|---|---|
НУЛЕВОЙ ЦИКЛ, ФУНДАМЕНТ | ||
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разработка грунта вручную | куб.м. | 2600 |
Разработка грунта вручную в стесненных условиях | куб.м. | 3250 |
Шурфовка коммуникаций | куб.м. | 3510 |
Доработка грунта вручную в котлованах с выносом грунта на поверхность | куб.м. | 2990 |
Разработка грунта вручную с разборкой асфальтированных и прочих покрытий | куб.м. | 4420 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 20 м. | куб.м. | 1300 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 40 м. | куб.м. | 1495 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 60 м. | куб.м. | 1690 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20 м. | куб.м. | 1950 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40 м. | куб.м. | 2145 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60 м. | куб.м. | 2340 |
Планировка грунта вручную без переноски | куб.м. | 1300 |
Обратная засыпка грунта | куб.м. | 1300 |
Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) | чел./час | 910 |
Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика | м/час | 3380 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 520 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 351 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 702 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400 куб.м.) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | куб.м. | 520 |
Бурение отверстий диаметром 200-250мм глубиной 1500-1800 мм вручную | шт. | 1300 |
Бурение отверстий диаметром 300-500мм глубиной 1500-1800 мм при помощи буровой установки (от 20 шт) | шт. | 1144 |
Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли) | шт. | 325 |
Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура | шт. | 1235 |
Устройство уширения основания сваи до Ø650мм при помощи ручного бура | шт. | 1300 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня толщиной 100 мм и диаметром 300-500 мм | шт. | 650 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня толщиной 100 мм и диаметром 200-250 мм | шт. | 455 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250 мм | шт. | 780 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500 мм | шт. | 1105 |
Откачка воды из свай насосами | шт. | 130 |
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | ||
Устройство песчаных подготовок без уплотнения с ноской до 20 м | куб.м. | 1300 |
Устройство песчаных подготовок без уплотнения с ноской до 40 м | куб.м. | 1495 |
Устройство песчаных подготовок без уплотнения с ноской до 60 м | куб.м. | 1690 |
Устройство песчаных подготовок с уплотнением с ноской до 20 м | куб.м. | 1560 |
Устройство песчаных подготовок с уплотнением с ноской до 40 м | куб.м. | 1755 |
Устройство песчаных подготовок с уплотнением с ноской до 60 м | куб.м. | 1950 |
Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения с ноской до 20 м | куб.м. | 1560 |
Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения с ноской до 40 м | куб.м. | 1755 |
Устройство оснований из щебня и ПГС без уплотнения с ноской до 60 м | куб.м. | 1950 |
Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением с ноской до 20 м | куб.м. | 1885 |
Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением с ноской до 40 м | куб.м. | 2080 |
Устройство оснований из щебня и ПГС с уплотнением с ноской до 60 м | куб.м. | 2275 |
Уплотнение оснований и подготовок | кв.м. | 130 |
Засыпка керамзита с ноской до 20 м | куб.м. | 1300 |
Засыпка керамзита с ноской до 40 м | куб.м. | 1495 |
Засыпка керамзита с ноской до 60 м | куб.м. | 1690 |
Укладка полиэтиленовой пленки | кв.м. | 39 |
Устройство деформационной подложки из пенопласта | кв.м. | 195 |
Горизонтальная укладка защитной мембраны «Плантер стандарт» | кв.м. | 130 |
Вертикальная укладка защитной мембраны «Плантер стандарт» с креплением | кв.м. | 260 |
Бетонная подготовка толщиной 50 мм из бетона М-100 | кв.м. | 494 |
Бетонная подготовка толщиной 70-80 мм из бетона М-100 | кв.м. | 546 |
Бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона М-100 | кв.м. | 598 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ | ||
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | кв.м. | 390 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | кв.м. | 715 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | кв.м. | 585 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | кв.м. | 910 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой | кв.м. | 195 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | кв.м. | 325 |
Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя гидроизола) | кв.м. | 195 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ | ||
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 1 слой (горизонтальная часть) | кв.м. | 156 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 2 слоя (горизонтальная часть) | кв.м. | 299 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 3 слоя (горизонтальная часть) | кв.м. | 455 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 1 слой (вертикальная часть) | кв.м. | 195 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 2 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 364 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 3 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 520 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 1 слой с креплением анкерами (горизонтальная часть) | кв.м. | 364 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | кв.м. | 520 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм в 3 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | кв.м. | 663 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм с креплением анкерами в 1 слой (вертикальная часть) | кв.м. | 494 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм с креплением анкерами в 2 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 650 |
Укладка минеральной ваты, экструдированого пенополистирола толщиной 20-100 мм с креплением анкерами в 3 слоя (вертикальная часть) | кв.м. | 832 |
УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ | ||
Устройство и демонтаж опалубки (простая) | кв.м. | 806 |
Устройство и демонтаж опалубки (средней сложности) | кв.м. | 1001 |
Устройство и демонтаж опалубки (сложная) | кв.м. | 1300 |
Устройство и демонтаж опалубки (сложные формы) | кв.м. | от 1690 |
Зачеканка отверстий крепления опалубки (с двух сторон) | шт. | 45 |
АРМИРОВАНИЕ | ||
Армирование - Ø6мм | тонна | 2236000 |
Армирование - Ø8мм | тонна | 124800 |
Армирование - Ø10мм | тонна | 96200 |
Армирование - Ø12мм | тонна | 65000 |
Армирование - Ø14мм | тонна | 52000 |
Армирование - Ø16мм | тонна | 40950 |
Армирование - Ø20мм | тонна | 28600 |
Армирование сеткой (горизонтальная часть) | кв.м. | 195 |
Армирование сеткой (вертикальная часть) | кв.м. | 286 |
БЕТОНИРОВАНИЕ | ||
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем | куб.м. | 3510 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона автокраном | куб.м. | 3510 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом | куб.м. | 3380 |
Приготовление бетонов и растворов вручную | куб.м. | 2730 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20 м. | куб.м. | 2730 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40 м. | куб.м. | 3055 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60 м. | куб.м. | 3380 |
Устройство бетонной отмостки толщиной 100-150 мм с устройством деформационных швов, установкой опалубки и формированием уклона | кв.м. | 1365 |
Железнение бетонной поверхности | кв.м. | 156 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170 мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | кв.м. | 2730 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220 мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | кв.м. | 2860 |
Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы) | куб.м. | 20800 |
Изготовление и монтаж опорных подушек из монолитного бетона с армированием размером 0,4х0,4х0,2 | шт. | 1300 |
Изготовление и монтаж опорных подушек из монолитного бетона с армированием размером 0,5х0,5х0,25 | шт. | 1495 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ | ||
Устройство межэтажных ж/б прямых лестничных маршей | ступень | 7020 |
Устройство межэтажных ж/б забежных лестничных маршей | ступень | 11700 |
Устройство межэтажных ж/б лестничных площадок | шт. | 31590 |
Устройство ж/б лестниц входных групп | куб.м. | 20540 |
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК, БЕТОННЫХ ПОЛОВ | ||
Устройство бетонных полов толщиной 100 мм по маяку | кв.м. | 793 |
Устройство бетонных полов толщиной 150 мм по маяку | кв.м. | 884 |
Предварительное выравнивание пола песком с ноской до 20 м. | кв.м. | 182 |
Устройство стяжек толщиной 30-40 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 1053 |
Устройство стяжек толщиной 50-60 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 1157 |
Устройство стяжек толщиной 70-80 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 1261 |
Устройство стяжек толщиной 90-100 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 1365 |
Устройство стяжек толщиной 110-120 мм с добавлением фиброволокна, последующей затиркой и с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20 м. | кв.м. | 1495 |
Формирование уклона стяжки | кв.м. | 351 |
СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||
Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой шпонок | шт. | 2470 |
Монтаж перемычек | шт. | 585 |
Укладка фундаментных блоков | ед. | 1495 |
Заделки некратных мест полнотелыми бетонными блоками | куб.м. | 7020 |
Заделки некратных мест бетоном (опалубка и бетонирование) | куб.м. | 7800 |
УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ И ЛИВНЕВОЙ СИСТЕМ | ||
Укладка дренажной ткани | кв.м. | 97 |
Укладка дренажной трубы с формированием уклона | пог.м. | 338 |
Сборка и установка смотровых колодцев | шт. | 2600 |
Монтаж колец при помощи автокрана | шт. | 2145 |
Монтаж колец диаметром 1000 мм вручную | шт. | 3250 |
Монтаж крышки, обечайки | шт. | 1235 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО ПОЛУ | ||
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в бетоне при толщине стен до 120 мм | шт. | 845 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в бетоне при толщине стен до 500 мм | шт. | 1105 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в кирпиче и керамзитобетоне при толщине стен до 120 мм | шт. | 546 |
Сверление отверстий диаметром до 50 мм в кирпиче и керамзитобетоне при толщине стен до 500 мм | шт. | 845 |
Пробивка отверстий в плитах перекрытия диаметром до 200 мм | шт. | 1300 |
Распиловка плит перекрытия вдоль | рез | 2210 |
Распиловка плит перекрытия поперек | рез | 1105 |
Устройство откоса на стыке стена-пол из цементно-песчаного раствора для устройства гидроизоляции | пог.м. | 130 |
Изготовление и установка термовставок | шт. | 195 |
Установка продухов из трубы диаметром 100 мм | шт. | 611 |
Установка гильз в конструкциях под коммуникации | шт. | 754 |
Установка гильз в конструкциях под коммуникации с установкой термоусадочных чехлов | шт. | 1300 |
Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы | пог.м. | 169 |
Затягивание водопроводных труб в гильзу | пог.м. | 65 |
Установка гильзы под водопроводную трубу с утеплением | пог.м. | 260 |
Установка утепленных канализационных труб Ø110 мм с формированием уклона и бетонированием колена | пог.м. | 650 |
Установка канализационных труб (без утепления) Ø110 мм с формированием уклона и бетонированием колена | пог.м. | 559 |
СТЕНЫ | ||
КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ | ||
Устройство выравнивающей стяжки (без маяка) перед кладкой наружных стен толщиной 10-30 мм | кв.м. | 624 |
Кирпичная кладка толщиной 380-640 мм из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) | куб.м. | 6955 |
Кирпичная кладка толщиной 380-640 мм из рядового полуторного кирпича (марки 1,4НФ) | куб.м. | 6630 |
Кирпичная кладка толщиной 380-640 мм из рядового двойного кирпича (марки 2,1НФ) | куб.м. | 6240 |
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600 мм | куб.м. | 5850 |
Кладка из крупноформатного керамоблока толщиной 380-510 мм | куб.м. | 5850 |
Кладка из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 300-500 мм | куб.м. | 5850 |
Кладка из газосиликатных блоков толщиной 300-500 мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | куб.м. | 6500 |
Кладка стен из из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2730 |
Кладка стен из из рядового полуторного кирпича (марки 1,4НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2600 |
Кладка стен из рядового двойного кирпича (марки 2,1НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2470 |
Кладка стен из крупноформатного керамоблока толщиной 250 мм | кв.м. | 1755 |
Кладка стен из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 250 мм | кв.м. | 1755 |
Кладка стен из газосиликатных блоков толщиной 250 мм с подготовкой двух поверхностей под шпатлевку | кв.м. | 2405 |
Кладка из бетонных блоков толщиной 200 мм | кв.м. | 2080 |
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм | кв.м. | 1625 |
Расшивка швов на кладке из керамзитобетонных блоков | кв.м. | 195 |
Кладка из газосиликатных пенобетонных блоков толщиной 200 мм | кв.м. | 1625 |
Кладка из газосиликатных блоков толщиной 200 мм с подготовкой двух поверхностей под шпатлевку | кв.м. | 2275 |
Кладка перегородок из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 150 мм | кв.м. | 1495 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 150 мм с подготовкой двух поверхностей под шпатлевку | кв.м. | 1820 |
Кладка перегородок из одинарного кирпича (марки 1НФ) толщиной 120 мм | кв.м. | 2145 |
Кладка перегородок из полуторного кирпича (марки 1,4НФ) толщиной 120 мм | кв.м. | 1885 |
Кладка перегородок из двойного кирпича (марки 2,1НФ) толщиной 120 мм | кв.м. | 1625 |
Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщиной 120 мм | кв.м. | 1560 |
Кладка перегородок из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 100 мм | кв.м. | 1365 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 100 мм с подготовкой двух поверхностей под шпатлевку | кв.м. | 2015 |
Кирпичная кладка фронтонов и стен выше 4 м толщиной 380-640 мм | куб.м. | 7930 |
Кирпичная кладка фронтонов толщиной 380-640 мм из рядового двойного кирпича (марки 2,1НФ) | куб.м. | 7150 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из керамзитобетонных блоков толщиной 380-600 мм | куб.м. | 6500 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из крупноформатного керамоблока толщиной 380-510 мм | куб.м. | 6500 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 300-500 мм | куб.м. | 6500 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из газосиликатных блоков толщиной 300-500 мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | куб.м. | 7150 |
Кладка фронтонов из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 3055 |
Кладка фронтонов из рядового полуторного кирпича (марки 1,4НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2990 |
Кладка фронтонов из рядового двойного кирпича (марки 2,1НФ) толщиной 250 мм | кв.м. | 2860 |
Кладка фронтонов из крупноформатного керамоблока толщиной 250 мм | кв.м. | 2015 |
Кладка фронтонов из газосиликатных и пенобетонных блоков толщиной 250 мм | кв.м. | 2015 |
Кладка фронтонов из газосиликатных блоков толщиной 250 мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | кв.м. | 2665 |
Кладка фронтонов и стен выше 4 м. из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм | кв.м. | 1950 |
Облицовочная кладка (простая) | кв.м. | 4030 |
Облицовочная кладка (средней сложности) | кв.м. | 4550 |
Облицовочная кладка (сложная) | кв.м. | 5070 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4 м. (простая) | кв.м. | 4290 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4 м. (средней сложности) | кв.м. | 4810 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4 м. (сложная) | кв.м. | 5330 |
Облицовочная кладка (сложные формы) | кв.м. | от 5850 |
Резка и установка стеклопластиковой арматуры, перфоленты | шт. | 19 |
Армирование кладки стен из газосиликатных блоков (две штробы и две арматуры) | пог.м. | 325 |
Устройство армопояса из рядового одинарного кирпича с укладкой в швы арматуры | куб.м. | 8580 |
Изготовление и установка кружала | шт. | 2730 |
Кладка арочных перемычек из рядового одинарного кирпича | куб.м. | 11310 |
Кладка столбов из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) | шт. | 39 |
Кладка столбов из керамзитобетонных блоков | шт. | 156 |
Облицовочная кладка столбов | шт. | 130 |
УСТРОЙСТВО ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ | ||
Кладка вентиляционных каналов и дымоходов из рядового одинарного кирпича (марки 1НФ) | куб.м. | 7020 |
Кладка вентиляционных каналов и дымоходов из рядового одинарного кирпича (выше кровли) (марки 1НФ) | куб.м. | 10400 |
Облицовочная кладка вытяжных труб (выше кровли) | куб.м. | 21320 |
Установка асбестоцементных и ПВХ труб в вентиляционных каналах | пог.м. | 260 |
Установка металлических труб и прочистных элементов в вентканалах и дымоходах | шт. | 520 |
Устройство каркаса вентканалов из металлической профильной трубы | кв.м. | 1235 |
Обшивка вытяжных труб ОСП с устройством каркаса | кв.м. | 1365 |
Устройство покрытия вытяжных труб из гибкой черепицы с устройством каркаса и установкой обрамлений | кв.м. | 2470 |
Обшивка вытяжных труб профнастилом, металлочерепицей с устройством каркаса и установкой обрамлений | кв.м. | 1885 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН | ||
Укладка минераловатного утеплителя наружных стен в трехслойных кладках толщиной 50-100 мм в 1 слой (без вентиляционного зазора) | кв.м. | 195 |
Укладка минераловатного утеплителя фронтонов и наружных стен выше 4 м в трехслойных кладках толщиной 50-100 мм в 1 слой (без вентиляционного зазора) | кв.м. | 221 |
Укладка утеплителя в 1 слой (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | кв.м. | 195 |
Укладка утеплителя в 2 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | кв.м. | 364 |
Укладка утеплителя в 3 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | кв.м. | 533 |
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 1слой | кв.м. | 494 |
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 2 слоя | кв.м. | 650 |
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 3 слоя | кв.м. | 819 |
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | ||
Установка закладных деталей крепления мауэрлата | шт. | 208 |
Изготовление и установка закладных деталей для установки столба | шт. | 1365 |
РУБКА СТЕН, КАРКАС СТЕН | ||
Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х150 мм на нагеля | куб.м. | 9230 |
Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х100 мм на нагеля | куб.м. | 11050 |
Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 180-220 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 10400 |
Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 140-160 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 8320 |
Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 180-220 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 8190 |
Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 140-160 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 9620 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 240-280 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 7800 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 180-220 мм на нагеля и шпильки | куб.м. | 9100 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 240-280 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 6890 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 180-220 мм на нагеля (без шпилек) | куб.м. | 8255 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 300-340 мм на нагеля | куб.м. | 5720 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 240-280 мм на нагеля | куб.м. | 6890 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 180-220 мм на нагеля | куб.м. | 8255 |
Устройство силового каркаса стен | кв.м. | 780 |
Установка паро-, гидрозащитной пленки на стены с проклейкой швов | кв.м. | 169 |
Обшивка фасадов фанерой OSB без устройства каркаса (без установки лесов) | кв.м. | 390 |
Монтаж мауэрлата, подкладочной доски | куб.м. | 12350 |
Обработка торцов клееного бруса пленкообразующим стабилизатором | кв.м. | 130 |
Установка колонн из бруса 150х150 мм с установкой обсадных элементов | шт. | 1235 |
Устройство «теплого шва» с уплотнителем | пог.м. | 286 |
Устройство «теплого шва» без уплотнителя | пог.м. | 221 |
Конопатка стен видовая (пробивка швов с устройством декоративного шва) | пог.м. | 221 |
Конопатка стен не видовая (пробивка швов без устройства декоративного шва) | пог.м. | 169 |
ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
Установка деревянных балок перекрытия по уровню | куб.м. | 11700 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ | ||
Подача кирпича и блоков на перекрытие первого этажа вручную | куб.м. | 1950 |
Подача кирпича и блоков на перекрытие второго этажа вручную | куб.м. | 3900 |
Перенос кирпича и блоков на расстояние до 20 м | куб.м. | 1950 |
Перенос кирпича и блоков на расстояние до 40 м | куб.м. | 2275 |
Перенос кирпича и блоков на расстояние до 60 м | куб.м. | 2535 |
Установка бруска 50х50 мм, 50х100 мм | шт. | 286 |
Резка металлического уголка | шт. | 195 |
Монтаж металличекого уголка | шт. | 468 |
Монтаж перемычек | шт. | 585 |
Доливка перемычек до толщины стены 200 мм | пог.м. | 702 |
Устройство монолитных перемычек шириной 100-200 мм | пог.м. | 936 |
Монтаж прогонов | шт. | 1300 |
Монтаж металлических балок (простые) | шт. | 1300 |
Монтаж металлических балок (средней сложности) | шт. | 1950 |
Монтаж металлических балок (сложные) | шт. | 2600 |
Нарезка балок в размер | шт. | 1235 |
Изготовление металлических конструкций (средней сложности) | тонна | 68900 |
Изготовление металлических конструкций (сложные) | тонна | 79300 |
Изготовление металлических конструкций (сложные формы) | тонна | от 97500 |
Установка металлической трубы диаметром 60-120 мм в основании колон высотой до 4 м | шт. | 871 |
Покраска металлических элементов за 2 раза (металлических уголков, балок и прочее) с предварительным обезжириванием | кв.м. | 403 |
Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством каркаса (до 1 кв.м.) | шт. | 702 |
Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством каркаса (от 1 кв.м. до 3 кв.м.) | шт. | 1235 |
Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством каркаса (от 3 кв.м. до 5 кв.м.) | шт. | 1755 |
Закрытие оконных проемов, входных дверей и чердачных входов пленкой с устройством каркаса (более 5 кв.м.) | шт. | 2275 |
Изготовление и установка временной деревянной двери | шт. | 3055 |
Установка и демонтаж лесов | кв.м. | 195 |
КРЫША | ||
УСТРОЙСТВО СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКИ | ||
Устройство стропильных конструкций (1 скат) | кв.м. | 715 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (простые) | кв.м. | 1040 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (средней сложности) | кв.м. | 1300 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (сложные) | кв.м. | 1560 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (простые) | кв.м. | 1053 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (средней сложности) | кв.м. | 1300 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (сложные) | кв.м. | 1560 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (простая) | кв.м. | 455 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (средней сложности) | кв.м. | 559 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (сложная) | кв.м. | 663 |
Устройство шаговой обрешетки (простая) | кв.м. | 299 |
Устройство шаговой обрешетки (средней сложности) | кв.м. | 390 |
Устройство шаговой обрешетки (сложная) | кв.м. | 468 |
Устройство сплошного дощатого настила | кв.м. | 507 |
Устройство разреженного дощатого настила | кв.м. | 351 |
Устройство подшивки доской 25х150 мм снизу через одну | кв.м. | 416 |
Устройство подшивки доской 25х150 мм снизу через две доски | кв.м. | 325 |
Шнуровка под утеплитель | кв.м. | 156 |
Устройство сплошного настила с установкой черепного бруска | кв.м. | 650 |
Устройство сплошного основания под гибкую черепицу из ориентированной стружечной плиты (ОСП) толщиной 9-12 мм | кв.м. | 364 |
Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 2 раза | кв.м. | 130 |
Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 1 раз | кв.м. | 78 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ | ||
Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 150 мм, черновая подшивка доской 25х150 мм снизу через две доски) | кв.м. | 1040 |
Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 200 мм, черновая подшивка доской 25х150 мм снизу через две доски) | кв.м. | 1235 |
Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 150 мм, шнуровка снизу) | кв.м. | 910 |
Утепление кровли в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 200 мм, шнуровка снизу) | кв.м. | 1105 |
Утепление кровли снизу в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 150 мм, шнуровка снизу) | кв.м. | 1235 |
Утепление кровли снизу в комплексе (парозащита с проклейкой швов, гидрозащита, минераловатный утеплитель толщиной 200 мм, шнуровка снизу) | кв.м. | 1430 |
Установка парозащиты, гидрозащиты без проклейки швов | кв.м. | 97 |
Установка парозащиты, гидрозащиты с проклейкой швов | кв.м. | 169 |
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ | ||
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (простое) | кв.м. | 689 |
